研究生专栏           更多

    北京交通大学软件学院是教育部批准成立的国家示范性软件学院之一。为适应我国信息化产业建设和发展的需要,2011年面向全国招收软件工程硕士专业学位研究生(Master of Software Engineering,MSE)。研究方向为行政管理信息化、公安信息化、金融信息化、教育信息化、医疗...

联合办学院校
网络教育信息发布

当前位置: 首页 >> 网络教育信息发布

(7)2010春电大第一学期成绩表(专科)

2010年春季中央电大成绩单(专科)
序号 姓名 学号 专业 备注 邓论与三个代表 经济法学 宪法学 英语1(1) 开放教育学习指南 地域文化(专)  
1 蓝瑞瑞 1037101402427 法学专 惜 91 52 52 90 100 77  
2 吕晓东 1037101402428 法学专   53 56 43 92 77 72  
序号 姓名 学号 专业 备注 邓小平理论 经济数学基础12 西方经济学 英语1(1) 开放教育入学指南 地域文化(专)  
1 张永波 1037101402883 工商管理专 惜 81 68 62 92 82 69  
2 于乐 1037101402884 工商管理专 惜 85 73 53 作弊 100 75  
3 纪尚军 1037101402885 工商管理专   86 79 56 作弊 100 70  
4 王本宁 1037101402886 工商管理专 沙 55 76 56 78 93 64  
5 袁振 1037101402887 工商管理专 沙 79 76 54 91 60 82  
6 张璐 1037101402888 工商管理专 沙 57 81 62 90 98 83  
7 马学良 1037101402889 工商管理专   62 78 56 91 65 67  
序号 姓名 学号 专业 备注 邓小平理论 基础会计 经济数学基础12 英语1(1) 开放教育入学指南 地域文化(专) 个人理财
1 王源 1037101402472 国际经济贸易专 惜 86 76 78 82 100 68 74
2 杨吉明 1037101402473 国际经济贸易专 惜 82 75 79 84 79 80 67
3 李巧云 1037101402474 国际经济贸易专 惜 77 82 81 91 83 71 72
4 赵潇 1037101402475 国际经济贸易专 惜 77 80 78 79 75 76 68
序号 姓名 学号 专业 备注 邓小平理论 开放教育入学指南 英语1(1) 文学概论 现代汉语(1) 中国现当代文学名著导读(1) 地域文化(专)
1 王浩亮 1037101403560 汉语言文学专   90 80 87 62 67 78 75
序号 姓名 学号 专业 备注 邓小平理论 基础会计 计算机应用基础 英语1(1) 开放教育入学指南 地域文化(专)  
1 鲁丹 1037101403214 会计学专   76 85 67 81 77 76  
2 王素红 1037101403216 会计学专 沙 82 84 36 作弊 100 66  
3 曲海燕 1037101403217 会计学专 沙 80 81 63 作弊 98 67  
4 贾存泽 1037101403218 会计学专 沙 67 80 79 86 80 72  
5 曲宝顺 1037101403219 会计学专 沙 61 79 16 88 88 75  
6 段巧妮 1037101403220 会计学专 沙 78 83 61 89 80 78  
7 王理俊 1037101403221 会计学专 沙 81 80 80 91 100 73  
8 刘燕 1037101403222 会计学专 惜 61 82 44 84 98 77  
9 王霞 1037101403223 会计学专 惜 61 83 28 85 98 77  
10 王艳 1037101403224 会计学专 惜 71 81 41 84 95 79  
11 管启静 1037101403225 会计学专 惜 74 82 75 81 98 83  
12 王彩红 1037101403226 会计学专 惜 72 84 21 88 77 81  
13 纪明芳 1037101403227 会计学专 惜 84 82 28 84 100 76  
序号 姓名 学号 专业 备注 邓小平理论 英语1(1) 建筑制图基础 建筑制图基础实训 开放教育入学指南 建设法规  
1 冯正均 1037101403526 建筑施工管理专   75 92 56 86 90 80  
2 付良先 1037101403527 建筑施工管理专 惜 75 91 56 92 98 81  
3 牟文俭 1037101403528 建筑施工管理专 惜 72 92 56 90 90 80  
4 傅相恩 1037101403529 建筑施工管理专 惜 84 92 57 88 83 71  
序号 姓名 学号 专业 备注 邓小平理论 计算机文化基础 开放教育入学指南 英语1(1) 社会学概论 地域文化(专) 中国传统文化概观
1 王桂龙 1037101404082 社会工作学专 沙 68 71 100 67 78 49 53
序号 姓名 学号 专业 备注 邓小平理论 英语1(1) 供应链管理 计算机文化基础 仓储与配送管理 开放教育入学指南  
1 宋越 1037101403481 物流管理专   78 83 72 58 72 76  
2 刘健健 1037101403482 物流管理专 惜 84 81 77 54 48 79  
3 史君良 1037101403483 物流管理专 沈 78 63 81 77 74 81  
4 刘海青 1037101403484 物流管理专 沈 79 62 82 58 77 81  
序号 姓名 学号 专业 备注 邓小平理论 管理学基础 英语1(1) 开放教育入学指南 职业与人生 地域文化(专) 实用法律基础
1 安红月 1037101402263 行政管理专 惜 92 69 88 79 90 76 84
2 曲先坤 1037101402264 行政管理专 惜 90 70 85 95 92 77 75
3 闫志良 1037101402265 行政管理专 惜 81 77 93 98 91 70 75
4 邴兆文 1037101402266 行政管理专 惜 90 78 84 98 94 73 80
5 李辉宗 1037101402267 行政管理专   87 64 64 85 92 39 82
6 纪尚泉 1037101402268 行政管理专   91 74 69 83 88 74 68
7 刘海霞 1037101402269 行政管理专   84 64 72 83 92 59 76
8 于敬茹 1037101402270 行政管理专   91 74 73 80 88 76 74
9 郭帅 1037101402271 行政管理专   89 74 70 85 94 82 82
10 庞显德 1037101402272 行政管理专   90 70 74 78 90 72 76
11 徐晓晓 1037101402273 行政管理专   84 71 81 75 85 77 81
12 王春龙 1037101402274 行政管理专   77 75 72 85 94 78 82
13 倪晓杭 1037101402275 行政管理专   82 72 72 100 79 39 81
14 李家欣 1037101402276 行政管理专 惜 84 70 80 83 92 67 79
序号 姓名 学号 专业 备注 邓小平理论 人文社会科学基础 英语1(1) 开放教育入学指南 教育学 地域文化(专)  
1 邵琳琳 1037101404051 学前教育专   90 79 81 85 80 77  
2 许丽娟 1037101404052 学前教育专   90 84 83 73 81 76  
3 曲立莎 1037101404053 学前教育专 沙 92 67 83 78 76 79  
4 王露霖 1037101404054 学前教育专   92 83 83 90 78 67  
5 栾丽丽 1037101404055 学前教育专   90 75 83 83 80 71  
6 周飞飞 1037101404056 学前教育专 惜 88 76 84 98 80 73  
7 范林林 1037101404057 学前教育专 惜 91 72 84 83 80 77  
8 周延超 1037101404058 学前教育专 惜 90 67 80 80 73 75  
9 厉莎莎 1037101404059 学前教育专 沈 84 74 79 79 81 69  
10 耿晓菲 1037101404060 学前教育专 沈 91 76 87 93 80 78  
11 李宏丽 1037101404061 学前教育专 沈 89 86 89 80 80 80  
序号 姓名 学号 专业 备注 开放教育学习指南 英语1(1) 人体解剖学与组织胚胎学 人体生理学 医学生物化学 医护心理学  
1 姜盟盟 1037101402630 护理学专   79 91 65 43 62 62  
序号 姓名 学号 专业 备注 邓论与三个代表 病理学 英语1(1) 开放教育学习指南 地域文化(专) 计算机应用基础 职业道德与药学伦理
1 张家瑞 1037101403358 药学专 惜 91 64 88 73 69 68 67
2 刘克军 1037101403359 药学专 牛 87 65 87 100 74 69 67
3 赵萌丽 1037101403360 药学专 牛 91 66 88 100 75 68 68